? 制造、加工和出口服務業(IMMEX) 計劃:主要好處是免繳一般進口稅、免繳增值稅;
? 促進特定行業部門計劃(PROSEC):政府規定的22 個產品的關稅通常在 0% 到 5% 之間;
? 增值稅/消費稅認證:進口商可獲得等同于總稅款的額度來抵免于這些稅款;
? 進出口退稅計劃:出口商退還因進口原材料、零部件以及零部件而產生的一般進口稅;
? AEO 認證:旨在加強對外貿易供應鏈的計劃;該認證計劃旨在提高財政、海關的安全合規性。
出口和進口公司在獲得 AEO 認證后可以提高海關通關成功率和效率;當局認為經過AEO認證
的企業屬于低風險實體,并且降低在外貿中被審計的可能性,也給與這類企業很大的清關和報
關容錯空間以及一定額度的VAT抵扣積分;
地方政府層面支持分為稅收優惠和其它綜合補助。稅務補貼一般根據具體情況對工資稅和其它州稅進行減免;其它綜合補貼主要針對以下行為:
? 用于工人的教育和培訓;
? 全部或部分執行有利于公司安裝或擴建的基礎設施工程;
? 供水、排水、供氣、能源等基本公共服務的引入或連接;
? 進行研究或調查;
? 用于購買、租賃和/或交換國家擁有的房地產,以便進行新的投資;
? 國有不動產的捐贈和/或貸款;
? 對房地產租賃和/或銷售的貢獻高達 100%的法人行為;
由于地理區域的巨大差異和不同的州立法,每個項目都將被單獨分析,以指定政府支持力度和形式。一般各州評估以下因素:
? 產生的工作數量;
? 投資金額;
? 投資的地理位置;
? 對環境的影響;
? 合理高效的用水和用電;
? 是否有利于科技發展;
? 增加直接和間接出口;
? 整合國家和地區生產鏈;
? 有利于進口替代;
? 促進與區域投資者的戰略聯盟;
? 有利于發展區域供應鏈體系;
? 促進與教育部門在培訓等方面的合作;
技術人員和專業人員的培訓。 我們列出了墨西哥新萊昂州的地方政府支持得分標準:
分項得分表 | |
得分項 | 最高得分 |
工作崗位數量 | 20 |
新工作平均薪酬 | 21 |
符合地方某行業的戰略發展計劃 | 20 |
直接投資額 | 8 |
投資具體位置及其帶動作用 | 10 |
科技創新貢獻 | 3 |
投資人投資保證 | 2 |
新工作崗位持續時間 | 2 |
直接投資最大年限 | 2 |
對當地供應鏈的提升 | 3 |
年出口額 | 2 |
準備開展的培訓和福利提升計劃 | 3 |
水資源消耗及處理 | 2 |
利用科技提升環境保護能力 | 2 |
共計 | 100 |
具體得分標準 | |
新工作崗位 | 得分 |
少于1000 | 0.02/崗位 |
超過1000 | 20 分 |
新工作崗位平均薪資 | 得分 |
2 -10 SMG | 2.1 / SMG |
10+ SMGs | 21 |
符合地方某行業的戰略發展計劃 | 得分 |
成品生產商 | 20 |
一級供應商 | 15 |
二級供應商及其它 | 10 |
不屬于政府鼓勵的戰略行業 | 0 |
直接投資金額 | 得分 |
少于10,000,000 SMGs | 0.16 分/ 200,000 SMG |
超過 10,000,000 SMGs | 8 分 |
投資地理位置 | 得分 |
北部區域 | 10 |
Citrus 區域 | 10 |
南區 | 10 |
Peripheral 區 | 5 |
中央區域 | 1 |
科技創新貢獻 | 得分 |
投資帶來以下任何一項:專利/投資新工藝/投資新產品 | 1 |
投資帶來以下任何兩項:專利/投資新工藝/投資新產品 | 2 |
投資帶來以下任何三項:專利/投資新工藝/投資新產品 | 3 |
投資未帶來以下任何一項:專利/新工藝/投資新產品 | 0 |
承諾直接投資金額 | 得分 |
少于2,000 SMG | 0 |
2,000 and 4,000 SMG之間 | 1 |
大于 4,000 SMG | 2 |
新工作承諾實現時間 | 得分 |
小于24個月 | 2 |
大于24個月 | 0 |
考察結束到提交投資申請所需時間 | 得分 |
小于24個月 | 2 |
大于24個月 | 0 分 |
提升當地供應鏈能力 | 得分 |
超過60%的生產成本來自當地供應商 | 3 |
20-60%的生產成本來自當地供應商 | 2 |
少于20%的生產成本來自當地供應商 | 1 |
預計年出口總額 | 得分 |
小于 1,000,000 SMG | 0 |
1,000,000 - 5,000,000 SMG | 1 |
大于 5,000,000 SMG | 2 |
培訓和人力資本提升計劃 | 得分 |
操作員或類似崗位 | 3 |
專業技師 | 2 |
專業工人 | 1 |
無培訓計劃 | 0 |
水消耗和處理 | 得分 |
生產不消耗水資源 | 2 |
生產只消耗處理水 | 1 |
生產消耗飲用水 | 0 |
利用高科技工藝處理廢水 | 得分 |
對環境無害 | 2 |
中度污染 | 1 |
高污染 | 0 |
* 如果投資屬于高科技IT行業, 無論在什么區域都可以得10分;.
* SMG = General Minimum Wage =最低薪資= $172.87 墨西哥比索
* 以上得分項目需要注意以下幾點:
? 支付新工作崗位的成本不計入總投資額;
? 新公司享受最高兩級工資的崗位薪資不計入平均工資;
? 只有投資項目啟動的前兩年的投資金額才能計入總投資額;
? 租賃房產的成本將被計入總投資額;
? 只有直接投資前兩年產生的正式工作崗位才能被計入得分項目。
起亞汽車地方政府補貼詳情(實際案例) | ||||
減免項 | 細分項 | 減免比例 | 年限 | 補貼金額(墨西哥比索) |
稅費 | 工資稅 | 95% | 2018-2023年 | $ 94,025,120.00 |
房產稅 | 50% | 10 年 | $ 5,387,613.17 | |
房產購置稅 | 100% | 一次性 | $ 25,965,984.00 | |
各項許可費用/建筑費 | 100% | 2014至2018年 | $ 106,621,100.86 | |
用來提升廠房功能和質量的費用產生的稅費 | 100% | 2016-2022年 | ||
基礎設施 | 排水系統 | $ 192,384,764.79 | ||
17.5公里鐵路 | $ 250,000,000.00 | |||
工廠蓄排水工程 | $ 93,000,000.00 | |||
用水處理系統 | $ 106,801,722.00 | |||
Kinder Morgan 管線搬遷 | $ 208,000,000.18 | |||
電力 | 電力線路建設 | $ 342,000,000.00 | ||
臨時用電線路改造 | $ 100,000,000.00 | |||
廠房用地捐贈 | 廠房用地 | $ 810,700,000.00 | ||
其它可捐贈用地 | 2016-2023年 | $ 392,040,000.00 | ||
土地基礎改造 | $ 1,354,070,000.00 | |||
其它 | 幫助獲取聯邦相關支持政策及認證 | |||
協助建設當地供應鏈 | ||||
臨時辦公室費用 | 2016 | $ 24,000,000.00 | ||
總補貼 | $ 4,104,996,305.00 |
起亞汽車的義務(實際案例) | |
項目 | 承諾 |
工作崗位 | 最少2117 |
工資水平 | 最少每天 6.57 UMAs ($480 MXN ). |
每個崗位總收入 | 128,038 UMAs ($9'351,922.44 MXN) |
總投資額 | 271'057,226.18 UMAs (19'798,019,800 MXN) |
創新工藝 | KIA采用本地不具備的創新工藝以帶動相關產業的發展 |
新產品 | KIA將在本地生產全新車型 |
年出口額 | 至少 5,000,000 UMAs ($365,200,000.00 MXN) |
當地供應鏈 | 使用當地70%的供應鏈 |
工人培訓計劃 | 所有崗位 |
水 | 建設水處理系統 |
環境保護 | 所以工廠排放需要符合當地標準 |
向當地市政捐款 | $150'000,000 MXN |
國外員工比例 | 不超過10% |
備注: | |
* KIA每半年提供一次義務履行報告; | |
* UMA(The Unit of Measurement and Updating )是衡量墨西哥經濟能力的單位, 政府每年更新; | |
* UMA的現值是$96.22 墨西哥比索 |
回頭看整個投資過程,起亞也受到了很多合規條款的困擾,尤其在員工薪資和福利的分配方案、IMMEX認證和當地供應鏈整合等方面走了很多彎路,也給企業帶來了一定的損失。另外,起亞的投資在很大程度上受到政府換屆等政治因素的影響,原政府承諾的贈送的地塊面積比證書上的面積大,但新政府對很多補貼政策不滿,導致土地性質合規進程緩慢。因此,投資墨西哥的各環節落實需要有詳盡的本地實際案例做參考,而且也要充分考慮政府換屆對投資的影響。