一. 巴西投資基礎信息參考
人口 | 2.1億 |
人均GDP($) | 8900 |
優勢資源 | 鈮、錳、鈦、鋁礬土、鉛、沙、水、森林、咖啡甘蔗、柑橘、豆類 |
主要產業 | 航天、鋼鐵、造船、汽車、造紙、紡織、可再生能源 |
三產比(%) | 6/21/73 |
自貿協議國家數量 | 15 |
世界營商環境排名 | 124 |
戰亂 | 無 |
對華友好 | 友好 |
治安 | 較好 |
政策延續 | 穩定 |
城市 | 圣保羅 |
原產地要求 | 在“南共市”任何成員國的原料采購比例不低于出口FOB價格的50% |
環保要求 | BOD<160 COD<280 |
VAT | 3%、17% |
所得稅 | 10%、15% |
進口關稅(從中國進口) | 平均稅率為10%,部分產品,如汽車、玩具、電腦等關稅高達35% |
勞務派遣要求 | 巴西工作簽證程序繁雜 |
政府補貼 | 投資東北區域、亞馬遜區域、馬瑙斯區域減免稅 |
電力穩定性 | 好 |
水 (美元/m3) | 0.7 |
電 (美元/度) | 0.13 |
工人(美元/月) | 890 |
管理層(美元/月) | 2200 |
物業費 | 0.5美金/㎡/月 |
公寓 | 550美金/月 |
廠房 | 5美金/㎡/月 |
購地(美元/㎡) | 62 |
工廠建設成本(美元/㎡) | 610 |
二. 巴西公司注冊流程及時間
項目 | 流程 | 時間 |
1 | 股東信息收集 | D |
2 | 授權書出具 | D +1 |
3 | 向巴西財政部門申請股東CNPJ/ME | D + 5 |
4 | 授權書認證 | D +14 |
5 | 在巴西進行宣誓翻譯 | D + 16 |
6 | 核名啟動 | D + 16 |
7 | 英語/葡語雙語公司章程 ("Contrato Social") 草稿確認 | D + 18 |
8 | 在巴西公證處 對授權書進行認證 | D + 19 |
9 | 向國家貿易委員會提出公司成立申請 | D + 20 |
10 | 公司章程正式注冊完成 | D + 25 |
11 | 申領公司 ("CNPJ/ME")稅號 | D + 25 |
12 | 向社區稅務機關登記 | D + 25 |
13 | 社會安全辦公室 ("INSS")登記 | D + 25 |
14 | 雇員服務基金 ("FGTS")登記 | D + 25 |
15 | 向巴西中央銀行申請外商投資證書 | D + 25 |
17 | 銀行開設 | D+30 |
三.常見問題
1. 什么類型的公司適合中國企業? - 一人有限責任公司適合中小企業,股份有限公司較為普遍;
2. 巴西公司設立需要當地董事嗎? - 外資企業在巴西成立的公司需要當地人作為企業法人;
3. 注冊資金需要實繳嗎?- 不需要;
4. 需要完成國內ODI備案嗎?- 實現并購或投資的需要完成ODI備案;離岸和貿易中轉則不需要;
5. 巴西公司注冊完成需要多長時間?- 通常需要45個工作日;
3. 注冊資金需要實繳嗎?- 不需要;
4. 需要完成國內ODI備案嗎?- 實現并購或投資的需要完成ODI備案;離岸和貿易中轉則不需要;
5. 巴西公司注冊完成需要多長時間?- 通常需要45個工作日;